料金表
保険施術
3割 | 2割 | 1割 | |
---|---|---|---|
初診料 | 2,800円 | 2,300円 | 1,800円 |
2回目 | 2,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
3回目 | 700円 | 500円 | 300円 |
月初め | 750円 | 550円 | 350円 |
鍼保険(差額込み)
3割 | 2割 | 1割 | |
---|---|---|---|
初診料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
2回目以降 | 600円 | 500円 | 400円 |
筋肉調整料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
猫背矯正料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
骨盤矯正料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
鍼灸治療料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
EMS料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
鍼灸メニュー料金は税込表示です
トリガー鍼 | 3,850円 | |
---|---|---|
パルス鍼 | 4,950円 |
鍼共通フリーパス料金は税込表示です
1カ月 | 13,000円 | |
---|---|---|
3カ月 | 38,000円 | |
6カ月 | 75,000円 |